| 类别 | 设备/药物 | 规格/参数 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 超声设备 | 高频线阵探头 | 8-15 MHz | 眶部浅表结构可视化,分辨率需达毫米级 |
| 超声功能 | 彩色多普勒成像 | Color Doppler | 实时显示眶上动脉血流,避免血管损伤 |
| 注射针具 | 25G 穿刺针 | 25G × 1.5寸(约40mm) | 足够长度到达眶隔前间隙,25G减少创伤 |
| 灌注液 | 5%右旋糖水(D5W) | 20 mL | 水剥离介质,等渗/轻微高渗,组织友好 |
| 注射方式 | 低压力灌溉式注射 | 缓慢推注,实时超声监测 | 避免高压导致液体误入眶内或眶后间隙 |
| 辅助设备 | 无菌耦合剂、消毒巾 | 标准无菌操作配置 | 保持术区无菌,减少感染风险 |
| 应急药物 | α-肾上腺素能激动剂(备用) | 溴莫尼定滴眼液 | 如治疗部分有效,可联合使用 |
确认患者符合"持续性上睑下垂"标准:
患者取仰卧位,闭合双眼:
采用平面内(in-plane)技术:
| 评估指标 | 病例1(左眼) | 病例2(右眼) | 正常值参考 |
|---|---|---|---|
| 年龄/性别 | 20+岁 / 女 | 40+岁 / 女 | — |
| 治疗前 MRD1 | 0 mm | 0 mm | 3-5 mm |
| 治疗后 MRD1 | 4 mm ↑ | 正常化 ↑ | 3-5 mm |
| MRD1 改善幅度 | +4 mm | +≥4 mm | — |
| 治疗前 PFH | 显著降低 | 显著降低 | 9-11 mm |
| 治疗后 PFH | 正常化 | 正常化 | 9-11 mm |
| 溴莫尼定反应 | 无效(<1mm改善) | 无效(<1mm改善) | — |
| 效果维持时间 | ≥6 个月 | ≥6 个月 | — |
| 不良事件 | 无 | 无 | — |